place
3851 (Wittelsbacherstr., Karl-Hertel-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 102 | 35,4 % | -2 | +4,9 |
GRÜNE | 30 | 10,4 % | -66 | -17,7 |
SPD | 31 | 10,8 % | +1 | +2,0 |
AfD | 46 | 16,0 % | +15 | +6,9 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % | -6 | -1,5 |
FDP | 11 | 3,8 % | -6 | -1,2 |
ÖDP | 6 | 2,1 % | -6 | -1,4 |
DIE LINKE | 3 | 1,0 % | -12 | -3,4 |
Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -7 | -1,8 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | +2 | +0,8 |
Volt | 11 | 3,8 % | +10 | +3,5 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
ABG | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,7 % | - | +1,7 |
BSW | 15 | 5,2 % | - | +5,2 |
DAVA | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 926 | - | - | - |
Wähler | 288 | 31,1 % | -53 | -5,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 288 | 100,0 % | -53 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 926 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 926 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 546 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 380 |
Wähler ohne Wahlschein | 280 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 288 |
Wahlbeteiligung | 31,1 % |