place
3850 (Habsburgerstr., Altenfurter Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 129 | 34,9 % | -84 | -2,8 |
GRÜNE | 41 | 11,1 % | -80 | -10,3 |
SPD | 60 | 16,2 % | +2 | +6,0 |
AfD | 60 | 16,2 % | ±0 | +5,6 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,2 % | -2 | +0,4 |
FDP | 13 | 3,5 % | -7 | -0,0 |
ÖDP | 4 | 1,1 % | -8 | -1,0 |
DIE LINKE | 2 | 0,5 % | -11 | -1,8 |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % | -14 | -2,2 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -5 | -0,5 |
Volt | 11 | 3,0 % | +6 | +2,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -6 | -1,1 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -3 | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -4 | -0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | +1 | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 19 | 5,1 % | - | +5,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.147 | - | - | - |
Wähler | 372 | 32,4 % | -195 | -16,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 370 | 99,5 % | -195 | -0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 694 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
Wähler ohne Wahlschein | 366 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 372 |
Wahlbeteiligung | 32,4 % |