place
2851 (Teutonenstr., Wurfbeinstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 133 | 30,5 % | -15 | +4,3 |
GRÜNE | 48 | 11,0 % | -79 | -11,5 |
SPD | 57 | 13,1 % | -4 | +2,3 |
AfD | 63 | 14,4 % | +15 | +5,9 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | -10 | -1,5 |
FDP | 15 | 3,4 % | -2 | +0,4 |
ÖDP | 15 | 3,4 % | -9 | -0,8 |
DIE LINKE | 16 | 3,7 % | -12 | -1,3 |
Die PARTEI | 14 | 3,2 % | -12 | -1,4 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -6 | -0,9 |
Volt | 9 | 2,1 % | +4 | +1,2 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -10 | -1,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -7 | -1,2 |
MERA25 | 6 | 1,4 % | -1 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
PdH | 4 | 0,9 % | +4 | +0,9 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -3 | -0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
BSW | 25 | 5,7 % | - | +5,7 |
DAVA | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
PDV | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
3 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlberechtigte | 1.746 | - | - | - |
Wähler | 438 | 25,1 % | -128 | -8,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 436 | 99,5 % | -128 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.746 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.746 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.195 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 551 |
Wähler ohne Wahlschein | 428 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 438 |
Wahlbeteiligung | 25,1 % |