Download der Grafik als SVG-Datei

2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 49 28,2 % -40 +1,5
GRÜNE 21 12,1 % -55 -10,7
SPD 21 12,1 % -17 +0,7
AfD 25 14,4 % -14 +2,7
FREIE WÄHLER 4 2,3 % -7 -1,0
FDP 7 4,0 % -3 +1,0
ÖDP 3 1,7 % -1 +0,5
DIE LINKE 4 2,3 % -18 -4,3
Die PARTEI 7 4,0 % -8 -0,5
Tierschutzpartei 4 2,3 % -2 +0,5
Volt 11 6,3 % +4 +4,2
PIRATEN 1 0,6 % -2 -0,3
FAMILIE 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 1 0,6 % +1 +0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -2 -0,6
PdH 0 0,0 % -1 -0,3
HEIMAT 0 0,0 % -2 -0,6
Bündnis C 2 1,1 % +2 +1,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,3
BIG 1 0,6 % ±0 +0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 10 5,7 % - +5,7
DAVA 2 1,1 % - +1,1
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 1 0,6 % - +0,6
Wahlberechtigte 736 - - -
Wähler 175 23,8 % -162 -18,5
Ungültige Stimmen 1 0,6 % -2 -0,3
Gültige Stimmen 174 99,4 % -160 +0,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 736
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 736
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 529
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 207
Wähler ohne Wahlschein 173
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 175
Wahlbeteiligung 23,8 %