place
2871 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 172 | 35,6 % |
GRÜNE | 91 | 18,8 % |
SPD | 49 | 10,1 % |
AfD | 26 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,3 % |
FDP | 24 | 5,0 % |
ÖDP | 17 | 3,5 % |
DIE LINKE | 12 | 2,5 % |
Die PARTEI | 9 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
Volt | 19 | 3,9 % |
PIRATEN | 7 | 1,4 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 16 | 3,3 % |
DAVA | 2 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 485 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 483 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 485 |
Wähler insgesamt | 485 |