place
2880 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 75 | 38,5 % |
| GRÜNE | 20 | 10,3 % |
| SPD | 26 | 13,3 % |
| AfD | 9 | 4,6 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 3,1 % |
| FDP | 13 | 6,7 % |
| ÖDP | 4 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 5 | 2,6 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,1 % |
| Volt | 5 | 2,6 % |
| PIRATEN | 2 | 1,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 1,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 15 | 7,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 1,0 % |
| PDV | 1 | 0,5 % |
| 2 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 195 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 195 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 195 |
| Wähler insgesamt | 195 |