place
2151 (Witschelstr., Rothenburger Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 73 | 21,2 % | -4 | -2,0 |
GRÜNE | 32 | 9,3 % | -40 | -12,3 |
SPD | 32 | 9,3 % | -6 | -2,1 |
AfD | 75 | 21,7 % | +34 | +9,4 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,6 % | +1 | +0,2 |
FDP | 10 | 2,9 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 2 | 0,6 % | -6 | -1,8 |
DIE LINKE | 12 | 3,5 % | -22 | -6,7 |
Die PARTEI | 13 | 3,8 % | +1 | +0,2 |
Tierschutzpartei | 12 | 3,5 % | +5 | +1,4 |
Volt | 17 | 4,9 % | +12 | +3,4 |
PIRATEN | 8 | 2,3 % | +5 | +1,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
MERA25 | 7 | 2,0 % | +5 | +1,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
PdH | 3 | 0,9 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 29 | 8,4 % | - | +8,4 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
4 | 1,2 % | - | +1,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 1.537 | - | - | - |
Wähler | 347 | 22,6 % | +13 | -1,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 345 | 99,4 % | +12 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.537 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.537 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.256 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
Wähler ohne Wahlschein | 344 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 347 |
Wahlbeteiligung | 22,6 % |