place
2150 (Herzog-Bernhard-Str., Nansenstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 135 | 32,2 % | +2 | +5,2 |
GRÜNE | 21 | 5,0 % | -57 | -10,8 |
SPD | 42 | 10,0 % | -22 | -3,0 |
AfD | 99 | 23,6 % | +6 | +4,8 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,9 % | -3 | -0,3 |
FDP | 8 | 1,9 % | -1 | +0,1 |
ÖDP | 6 | 1,4 % | -1 | +0,0 |
DIE LINKE | 19 | 4,5 % | -5 | -0,3 |
Die PARTEI | 6 | 1,4 % | -16 | -3,0 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | -2 | -0,2 |
Volt | 2 | 0,5 % | -3 | -0,5 |
PIRATEN | 6 | 1,4 % | -4 | -0,6 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
PdH | 1 | 0,2 % | -2 | -0,4 |
HEIMAT | 3 | 0,7 % | -1 | -0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
BIG | 2 | 0,5 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
dieBasis | 5 | 1,2 % | - | +1,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 30 | 7,2 % | - | +7,2 |
DAVA | 7 | 1,7 % | - | +1,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,2 % | - | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.504 | - | - | - |
Wähler | 424 | 28,2 % | -75 | -2,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | -1 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 419 | 98,8 % | -74 | +0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.504 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.504 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.193 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wähler ohne Wahlschein | 421 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 424 |
Wahlbeteiligung | 28,2 % |