place
2170 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 90 | 33,5 % |
GRÜNE | 39 | 14,5 % |
SPD | 34 | 12,6 % |
AfD | 35 | 13,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,2 % |
FDP | 4 | 1,5 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 8 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
Volt | 9 | 3,3 % |
PIRATEN | 3 | 1,1 % |
FAMILIE | 3 | 1,1 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,9 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 5,6 % |
DAVA | 2 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,7 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 269 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 269 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 269 |
Wähler insgesamt | 269 |