place
2181 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 58 | 23,8 % |
GRÜNE | 44 | 18,0 % |
SPD | 22 | 9,0 % |
AfD | 22 | 9,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 4,1 % |
FDP | 14 | 5,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | 12 | 4,9 % |
Die PARTEI | 10 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % |
Volt | 15 | 6,1 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 4 | 1,6 % |
MERA25 | 2 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 6 | 2,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 5,7 % |
DAVA | 2 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 245 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 244 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 245 |
Wähler insgesamt | 245 |