place
0953 (Rathenauplatz, Merkelsgasse)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 57 | 18,2 % | -20 | -0,6 |
GRÜNE | 63 | 20,1 % | -57 | -9,2 |
SPD | 37 | 11,8 % | -15 | -0,9 |
AfD | 42 | 13,4 % | +6 | +4,6 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % | -3 | -0,4 |
FDP | 6 | 1,9 % | -10 | -2,0 |
ÖDP | 8 | 2,5 % | -1 | +0,4 |
DIE LINKE | 19 | 6,1 % | -8 | -0,5 |
Die PARTEI | 8 | 2,5 % | -26 | -5,7 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | -2 | -0,1 |
Volt | 17 | 5,4 % | +14 | +4,7 |
PIRATEN | 7 | 2,2 % | +1 | +0,8 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MERA25 | 5 | 1,6 % | +4 | +1,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
PdH | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,6 % | +1 | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BSW | 16 | 5,1 % | - | +5,1 |
DAVA | 7 | 2,2 % | - | +2,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 950 | - | - | - |
Wähler | 315 | 33,2 % | -95 | -8,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 314 | 99,7 % | -96 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 950 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 950 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
Wähler ohne Wahlschein | 303 |
Wähler mit Wahlschein | 12 |
Wähler insgesamt | 315 |
Wahlbeteiligung | 33,2 % |