Download der Grafik als SVG-Datei

0952 (Feldgasse, Krellerstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 0952 (Feldgasse, Krellerstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 51 18,0 % -15 +0,9
GRÜNE 56 19,7 % -60 -10,2
SPD 31 10,9 % -10 +0,3
AfD 21 7,4 % -11 -0,9
FREIE WÄHLER 9 3,2 % +3 +1,6
FDP 12 4,2 % -5 -0,2
ÖDP 3 1,1 % -12 -2,8
DIE LINKE 16 5,6 % -17 -2,9
Die PARTEI 11 3,9 % -20 -4,1
Tierschutzpartei 4 1,4 % -6 -1,2
Volt 34 12,0 % +29 +10,7
PIRATEN 6 2,1 % ±0 +0,6
FAMILIE 2 0,7 % +2 +0,7
MERA25 3 1,1 % +3 +1,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % ±0 +0,1
PdH 2 0,7 % +2 +0,7
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 1 0,4 % +1 +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,3
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,3
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 3 1,1 % - +1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,4 % - +0,4
BSW 9 3,2 % - +3,2
DAVA 2 0,7 % - +0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 3 1,1 % - +1,1
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 1 0,4 % - +0,4
Wahlberechtigte 1.014 - - -
Wähler 285 28,1 % -104 -10,7
Ungültige Stimmen 1 0,4 % ±0 +0,1
Gültige Stimmen 284 99,6 % -104 -0,1

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 0952 (Feldgasse, Krellerstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.014
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.014
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 617
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 397
Wähler ohne Wahlschein 269
Wähler mit Wahlschein 16
Wähler insgesamt 285
Wahlbeteiligung 28,1 %