Download der Grafik als SVG-Datei

0954 (Flötnerstr., Waechterstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 0954 (Flötnerstr., Waechterstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 58 23,5 % -23 +0,1
GRÜNE 44 17,8 % -40 -6,4
SPD 26 10,5 % -10 +0,2
AfD 37 15,0 % +1 +4,6
FREIE WÄHLER 7 2,8 % -2 +0,2
FDP 8 3,2 % -4 -0,2
ÖDP 5 2,0 % -4 -0,6
DIE LINKE 17 6,9 % -7 -0,0
Die PARTEI 2 0,8 % -12 -3,2
Tierschutzpartei 5 2,0 % -2 +0,0
Volt 12 4,9 % +5 +2,8
PIRATEN 4 1,6 % -1 +0,2
FAMILIE 1 0,4 % -3 -0,7
MERA25 1 0,4 % -1 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % -2 -0,5
PdH 2 0,8 % +2 +0,8
HEIMAT 0 0,0 % -4 -1,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,3
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,8 % +2 +0,8
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 13 5,3 % - +5,3
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 1 0,4 % - +0,4
LETZTE GENERATION 1 0,4 % - +0,4
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 823 - - -
Wähler 247 30,0 % -100 -9,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % ±0 ±0,0
Gültige Stimmen 247 100,0 % -100 ±0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 0954 (Flötnerstr., Waechterstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 823
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 823
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 547
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 276
Wähler ohne Wahlschein 242
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 247
Wahlbeteiligung 30,0 %