place
0951 (Martin-Richter-Str., Stresemannplatz)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 52 | 18,4 % | -7 | +2,6 |
GRÜNE | 55 | 19,4 % | -62 | -11,9 |
SPD | 37 | 13,1 % | -7 | +1,3 |
AfD | 35 | 12,4 % | +11 | +5,9 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | -4 | -0,8 |
FDP | 9 | 3,2 % | -5 | -0,6 |
ÖDP | 3 | 1,1 % | -11 | -2,7 |
DIE LINKE | 19 | 6,7 % | -13 | -1,9 |
Die PARTEI | 10 | 3,5 % | -8 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | ±0 | +0,3 |
Volt | 13 | 4,6 % | +9 | +3,5 |
PIRATEN | 5 | 1,8 % | -9 | -2,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | -3 | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 1,1 % | +2 | +0,8 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 17 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 4 | 1,4 % | - | +1,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 1,1 % | - | +1,1 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlberechtigte | 960 | - | - | - |
Wähler | 283 | 29,5 % | -90 | -7,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 283 | 100,0 % | -90 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 960 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 317 |
Wähler ohne Wahlschein | 283 |
Wähler insgesamt | 283 |
Wahlbeteiligung | 29,5 % |