place
9151 (Esperantostr., Grimmstr.,)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 132 | 39,9 % | -29 | -2,0 |
| GRÜNE | 60 | 18,1 % | -31 | -5,6 |
| SPD | 25 | 7,6 % | -1 | +0,8 |
| AfD | 34 | 10,3 % | +3 | +2,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -4 | -1,0 |
| FDP | 36 | 10,9 % | +18 | +6,2 |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | -13 | -3,3 |
| DIE LINKE | 4 | 1,2 % | -9 | -2,2 |
| Die PARTEI | 2 | 0,6 % | -8 | -2,0 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -4 | -1,0 |
| Volt | 11 | 3,3 % | +7 | +2,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 15 | 4,5 % | - | +4,5 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 970 | - | - | - |
| Wähler | 331 | 34,1 % | -55 | -5,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 331 | 100,0 % | -53 | +0,5 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 970 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 970 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
| Wähler ohne Wahlschein | 323 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 331 |
| Wahlbeteiligung | 34,1 % |