place
9180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 162 | 33,9 % |
| GRÜNE | 90 | 18,8 % |
| SPD | 55 | 11,5 % |
| AfD | 44 | 9,2 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,7 % |
| FDP | 25 | 5,2 % |
| ÖDP | 9 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 13 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % |
| Volt | 20 | 4,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| PdH | 3 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,0 % |
| BSW | 14 | 2,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 478 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 478 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 478 |
| Wähler insgesamt | 478 |