place
8070 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 164 | 27,4 % |
GRÜNE | 124 | 20,7 % |
SPD | 86 | 14,4 % |
AfD | 25 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,2 % |
FDP | 30 | 5,0 % |
ÖDP | 13 | 2,2 % |
DIE LINKE | 20 | 3,3 % |
Die PARTEI | 12 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,5 % |
Volt | 46 | 7,7 % |
PIRATEN | 7 | 1,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 32 | 5,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 599 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 598 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 599 |
Wähler insgesamt | 599 |