place
7350 (Spargelfeldweg, Walter-Braun-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 191 | 44,1 % | -27 | +0,5 |
| GRÜNE | 47 | 10,9 % | -45 | -7,5 |
| SPD | 33 | 7,6 % | -14 | -1,8 |
| AfD | 57 | 13,2 % | +10 | +3,8 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 4,2 % | +3 | +1,2 |
| FDP | 13 | 3,0 % | -6 | -0,8 |
| ÖDP | 6 | 1,4 % | -2 | -0,2 |
| DIE LINKE | 7 | 1,6 % | -3 | -0,4 |
| Die PARTEI | 11 | 2,5 % | -6 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | ±0 | +0,2 |
| Volt | 12 | 2,8 % | +9 | +2,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -3 | -0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 13 | 3,0 % | - | +3,0 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 4 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 1.095 | - | - | - |
| Wähler | 435 | 39,7 % | -67 | -6,9 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 433 | 99,5 % | -67 | -0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.095 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.095 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 712 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
| Wähler ohne Wahlschein | 429 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 435 |
| Wahlbeteiligung | 39,7 % |