place
6181 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 97 | 42,2 % |
GRÜNE | 30 | 13,0 % |
SPD | 30 | 13,0 % |
AfD | 24 | 10,4 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,7 % |
FDP | 5 | 2,2 % |
ÖDP | 5 | 2,2 % |
DIE LINKE | 4 | 1,7 % |
Die PARTEI | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,7 % |
PIRATEN | 3 | 1,3 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 4,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 230 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 230 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 230 |
Wähler insgesamt | 230 |