place
6180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 100 | 43,3 % |
GRÜNE | 31 | 13,4 % |
SPD | 43 | 18,6 % |
AfD | 14 | 6,1 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 4,8 % |
FDP | 6 | 2,6 % |
ÖDP | 3 | 1,3 % |
DIE LINKE | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % |
Volt | 2 | 0,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 4 | 1,7 % |
DAVA | 3 | 1,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 231 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 231 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 231 |
Wähler insgesamt | 231 |