place
5151 (Wörnitzstr., Wolframs-Eschenbacher-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 107 | 33,9 % | ±0 | -0,1 |
GRÜNE | 43 | 13,6 % | -33 | -10,5 |
SPD | 25 | 7,9 % | -17 | -5,4 |
AfD | 51 | 16,1 % | +24 | +7,6 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -7 | -2,2 |
FDP | 8 | 2,5 % | +5 | +1,6 |
ÖDP | 2 | 0,6 % | -7 | -2,2 |
DIE LINKE | 12 | 3,8 % | -4 | -1,3 |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -4 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -2 | -0,6 |
Volt | 10 | 3,2 % | +6 | +1,9 |
PIRATEN | 4 | 1,3 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 3 | 0,9 % | +2 | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 35 | 11,1 % | - | +11,1 |
DAVA | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 1.056 | - | - | - |
Wähler | 316 | 29,9 % | -1 | -5,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 316 | 100,0 % | +1 | +0,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 784 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
Wähler ohne Wahlschein | 308 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 316 |
Wahlbeteiligung | 29,9 % |