Download der Grafik als SVG-Datei

5153 (Weiltinger Str., Herriedener Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 5153 (Weiltinger Str., Herriedener Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 118 44,0 % +7 +6,4
GRÜNE 21 7,8 % -29 -9,1
SPD 26 9,7 % -8 -1,8
AfD 59 22,0 % +13 +6,4
FREIE WÄHLER 3 1,1 % -6 -1,9
FDP 4 1,5 % -4 -1,2
ÖDP 0 0,0 % -4 -1,4
DIE LINKE 2 0,7 % -8 -2,6
Die PARTEI 1 0,4 % -4 -1,3
Tierschutzpartei 2 0,7 % -1 -0,3
Volt 5 1,9 % +3 +1,2
PIRATEN 2 0,7 % +1 +0,4
FAMILIE 2 0,7 % +1 +0,4
MERA25 0 0,0 % -1 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % +1 +0,4
PdH 0 0,0 % -1 -0,3
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,3
BIG 1 0,4 % +1 +0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 1 0,4 % +1 +0,4
MLPD 1 0,4 % ±0 +0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 15 5,6 % - +5,6
DAVA 2 0,7 % - +0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,4 % - +0,4
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 853 - - -
Wähler 269 31,5 % -26 -1,8
Ungültige Stimmen 1 0,4 % +1 +0,4
Gültige Stimmen 268 99,6 % -27 -0,4

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 5153 (Weiltinger Str., Herriedener Str.)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 853
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 853
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 651
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 202
Wähler ohne Wahlschein 268
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 269
Wahlbeteiligung 31,5 %