place
1951 (Elisenstr., Kreuzsteinstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 44 | 25,7 % | -20 | -2,8 |
| GRÜNE | 17 | 9,9 % | -20 | -6,6 |
| SPD | 31 | 18,1 % | -4 | +2,5 |
| AfD | 34 | 19,9 % | +6 | +7,4 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,3 % | -2 | -0,3 |
| FDP | 6 | 3,5 % | -1 | +0,4 |
| ÖDP | 4 | 2,3 % | ±0 | +0,6 |
| DIE LINKE | 4 | 2,3 % | -10 | -3,9 |
| Die PARTEI | 2 | 1,2 % | -7 | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -3 | -1,3 |
| Volt | 4 | 2,3 % | +4 | +2,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| MERA25 | 1 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,6 % | -1 | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| DKP | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| MLPD | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 15 | 8,8 % | - | +8,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 859 | - | - | - |
| Wähler | 172 | 20,0 % | -53 | -4,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 171 | 99,4 % | -53 | -0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 859 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 859 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
| Wähler ohne Wahlschein | 171 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 172 |
| Wahlbeteiligung | 20,0 % |