place
1652 (Herschelstr., Schleidenstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 75 | 23,1 % | -27 | +0,2 |
GRÜNE | 39 | 12,0 % | -46 | -7,1 |
SPD | 44 | 13,5 % | -38 | -4,9 |
AfD | 61 | 18,8 % | +12 | +7,8 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -12 | -2,6 |
FDP | 6 | 1,8 % | -4 | -0,4 |
ÖDP | 7 | 2,2 % | +2 | +1,0 |
DIE LINKE | 17 | 5,2 % | -15 | -2,0 |
Die PARTEI | 5 | 1,5 % | -15 | -3,0 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | -7 | -1,2 |
Volt | 11 | 3,4 % | +6 | +2,3 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -7 | -1,5 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MERA25 | 7 | 2,2 % | +5 | +1,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
DKP | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 27 | 8,3 % | - | +8,3 |
DAVA | 7 | 2,2 % | - | +2,2 |
KLIMALISTE | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.428 | - | - | - |
Wähler | 326 | 22,8 % | -120 | -5,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 325 | 99,7 % | -120 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.428 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.428 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.095 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wähler ohne Wahlschein | 322 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 326 |
Wahlbeteiligung | 22,8 % |