place
0280 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 113 | 20,8 % |
| GRÜNE | 123 | 22,6 % |
| SPD | 52 | 9,6 % |
| AfD | 21 | 3,9 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,7 % |
| FDP | 44 | 8,1 % |
| ÖDP | 11 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 22 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 25 | 4,6 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,5 % |
| Volt | 46 | 8,5 % |
| PIRATEN | 4 | 0,7 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 3 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 26 | 4,8 % |
| DAVA | 5 | 0,9 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 8 | 1,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 544 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 544 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 544 |
| Wähler insgesamt | 544 |