place
9382 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 177 | 42,5 % |
GRÜNE | 76 | 18,3 % |
SPD | 47 | 11,3 % |
AfD | 20 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % |
FDP | 32 | 7,7 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
DIE LINKE | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % |
Volt | 16 | 3,8 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 14 | 3,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 418 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 416 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 418 |
Wähler insgesamt | 418 |