place
9381 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 215 | 52,1 % |
| GRÜNE | 67 | 16,2 % |
| SPD | 30 | 7,3 % |
| AfD | 12 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % |
| FDP | 34 | 8,2 % |
| ÖDP | 4 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
| Volt | 10 | 2,4 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 3 | 0,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 414 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 413 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 414 |
| Wähler insgesamt | 414 |