place
9380 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 171 | 45,6 % |
GRÜNE | 65 | 17,3 % |
SPD | 46 | 12,3 % |
AfD | 15 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,4 % |
FDP | 21 | 5,6 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
DIE LINKE | 5 | 1,3 % |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
Volt | 10 | 2,7 % |
PIRATEN | 6 | 1,6 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 7 | 1,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
5 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 376 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 375 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 376 |
Wähler insgesamt | 376 |