place
9085 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 77 | 33,5 % |
GRÜNE | 49 | 21,3 % |
SPD | 21 | 9,1 % |
AfD | 11 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,6 % |
FDP | 8 | 3,5 % |
ÖDP | 6 | 2,6 % |
DIE LINKE | 2 | 0,9 % |
Die PARTEI | 6 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Volt | 10 | 4,3 % |
PIRATEN | 3 | 1,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 2,2 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,9 % |
BSW | 17 | 7,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 231 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 230 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 231 |
Wähler insgesamt | 231 |