place
9084 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 110 | 29,9 % |
GRÜNE | 67 | 18,2 % |
SPD | 45 | 12,2 % |
AfD | 23 | 6,2 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,3 % |
FDP | 21 | 5,7 % |
ÖDP | 9 | 2,4 % |
DIE LINKE | 16 | 4,3 % |
Die PARTEI | 7 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % |
Volt | 20 | 5,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,5 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 4,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
4 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 368 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 368 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 368 |
Wähler insgesamt | 368 |