place
9083 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 97 | 33,1 % |
GRÜNE | 66 | 22,5 % |
SPD | 43 | 14,7 % |
AfD | 10 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % |
FDP | 14 | 4,8 % |
ÖDP | 11 | 3,8 % |
DIE LINKE | 6 | 2,0 % |
Die PARTEI | 5 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
Volt | 12 | 4,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,7 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 8 | 2,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 293 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 293 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 293 |
Wähler insgesamt | 293 |