place
8380 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 169 | 37,9 % |
GRÜNE | 83 | 18,6 % |
SPD | 52 | 11,7 % |
AfD | 25 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % |
FDP | 27 | 6,1 % |
ÖDP | 8 | 1,8 % |
DIE LINKE | 8 | 1,8 % |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % |
Volt | 16 | 3,6 % |
PIRATEN | 5 | 1,1 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,1 % |
BSW | 8 | 1,8 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 446 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 446 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 446 |
Wähler insgesamt | 446 |