place
8184 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 52 | 26,7 % |
GRÜNE | 40 | 20,5 % |
SPD | 26 | 13,3 % |
AfD | 11 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,5 % |
FDP | 9 | 4,6 % |
ÖDP | 8 | 4,1 % |
DIE LINKE | 8 | 4,1 % |
Die PARTEI | 2 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % |
Volt | 11 | 5,6 % |
PIRATEN | 3 | 1,5 % |
FAMILIE | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 2 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 1,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 9 | 4,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 2,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 197 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 195 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 197 |
Wähler insgesamt | 197 |