place
8183 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 56 | 24,9 % |
GRÜNE | 37 | 16,4 % |
SPD | 27 | 12,0 % |
AfD | 17 | 7,6 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 5,8 % |
FDP | 9 | 4,0 % |
ÖDP | 4 | 1,8 % |
DIE LINKE | 12 | 5,3 % |
Die PARTEI | 5 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 5 | 2,2 % |
Volt | 7 | 3,1 % |
PIRATEN | 2 | 0,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 2 | 0,9 % |
HEIMAT | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 2 | 0,9 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 2,2 % |
BSW | 7 | 3,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 2,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 225 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 225 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 225 |
Wähler insgesamt | 225 |