place
8150 (Willibaldstr., Längenstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 85 | 29,3 % | -28 | -1,8 |
GRÜNE | 51 | 17,6 % | -30 | -4,7 |
SPD | 37 | 12,8 % | -22 | -3,5 |
AfD | 49 | 16,9 % | +13 | +7,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | -2 | -0,4 |
FDP | 9 | 3,1 % | -3 | -0,2 |
ÖDP | 6 | 2,1 % | -1 | +0,1 |
DIE LINKE | 6 | 2,1 % | -12 | -2,9 |
Die PARTEI | 5 | 1,7 % | -6 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | -1 | +0,0 |
Volt | 9 | 3,1 % | +5 | +2,0 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 8 | 2,8 % | - | +2,8 |
DAVA | 4 | 1,4 % | - | +1,4 |
KLIMALISTE | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 943 | - | - | - |
Wähler | 291 | 30,9 % | -72 | -7,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 290 | 99,7 % | -73 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 943 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 943 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 597 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Wähler ohne Wahlschein | 286 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 291 |
Wahlbeteiligung | 30,9 % |