place
6483 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 85 | 20,9 % |
| GRÜNE | 103 | 25,4 % |
| SPD | 44 | 10,8 % |
| AfD | 27 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 3,9 % |
| FDP | 16 | 3,9 % |
| ÖDP | 7 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 23 | 5,7 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
| Volt | 31 | 7,6 % |
| PIRATEN | 9 | 2,2 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
| PdH | 3 | 0,7 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 8 | 2,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 4 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 407 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 406 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 407 |
| Wähler insgesamt | 407 |