place
6550 (Ferdinandstr., Adolf-Braun-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 58 | 25,7 % | -6 | +0,9 |
GRÜNE | 26 | 11,5 % | -31 | -10,6 |
SPD | 24 | 10,6 % | -8 | -1,8 |
AfD | 48 | 21,2 % | +2 | +3,4 |
FREIE WÄHLER | 7 | 3,1 % | +2 | +1,2 |
FDP | 3 | 1,3 % | -6 | -2,2 |
ÖDP | 4 | 1,8 % | +1 | +0,6 |
DIE LINKE | 7 | 3,1 % | ±0 | +0,4 |
Die PARTEI | 4 | 1,8 % | -5 | -1,7 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % | -2 | -0,7 |
Volt | 10 | 4,4 % | +5 | +2,5 |
PIRATEN | 3 | 1,3 % | ±0 | +0,2 |
FAMILIE | 4 | 1,8 % | +3 | +1,4 |
MERA25 | 2 | 0,9 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,9 % | +2 | +0,9 |
PdH | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 14 | 6,2 % | - | +6,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.011 | - | - | - |
Wähler | 227 | 22,5 % | -33 | -5,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 226 | 99,6 % | -32 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 204 |
Wähler ohne Wahlschein | 224 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 227 |
Wahlbeteiligung | 22,5 % |