place
6482 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 53 | 26,0 % |
| GRÜNE | 38 | 18,6 % |
| SPD | 29 | 14,2 % |
| AfD | 10 | 4,9 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,5 % |
| FDP | 13 | 6,4 % |
| ÖDP | 4 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 12 | 5,9 % |
| Die PARTEI | 9 | 4,4 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 4,4 % |
| Volt | 10 | 4,9 % |
| PIRATEN | 2 | 1,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
| PdH | 1 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,0 % |
| BSW | 7 | 3,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 204 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 204 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 204 |
| Wähler insgesamt | 204 |