place
5272 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 137 | 40,7 % |
GRÜNE | 44 | 13,1 % |
SPD | 59 | 17,5 % |
AfD | 26 | 7,7 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,7 % |
FDP | 12 | 3,6 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % |
DIE LINKE | 10 | 3,0 % |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % |
Volt | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | 7 | 2,1 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 16 | 4,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 338 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 337 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 338 |
Wähler insgesamt | 338 |