place
5080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 97 | 44,5 % |
GRÜNE | 30 | 13,8 % |
SPD | 24 | 11,0 % |
AfD | 17 | 7,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,8 % |
FDP | 12 | 5,5 % |
ÖDP | 2 | 0,9 % |
DIE LINKE | 3 | 1,4 % |
Die PARTEI | 6 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % |
Volt | 5 | 2,3 % |
PIRATEN | 4 | 1,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,5 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
BSW | 4 | 1,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 218 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 218 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 218 |
Wähler insgesamt | 218 |