place
5071 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 129 | 45,4 % |
GRÜNE | 23 | 8,1 % |
SPD | 39 | 13,7 % |
AfD | 28 | 9,9 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,5 % |
FDP | 13 | 4,6 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
DIE LINKE | 5 | 1,8 % |
Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
Volt | 6 | 2,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 3 | 1,1 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 7 | 2,5 % |
DAVA | 1 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 284 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 284 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 284 |
Wähler insgesamt | 284 |