place
4682 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 107 | 42,3 % |
GRÜNE | 15 | 5,9 % |
SPD | 51 | 20,2 % |
AfD | 34 | 13,4 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 4,7 % |
FDP | 6 | 2,4 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
DIE LINKE | 3 | 1,2 % |
Die PARTEI | 4 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % |
Volt | 5 | 2,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 6 | 2,4 % |
DAVA | 3 | 1,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 253 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 253 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 253 |
Wähler insgesamt | 253 |