place
4650 (Spießstr., Endresstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 42 | 21,8 % | -31 | -1,6 |
GRÜNE | 12 | 6,2 % | -44 | -11,7 |
SPD | 19 | 9,8 % | -34 | -7,1 |
AfD | 33 | 17,1 % | -3 | +5,6 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,6 % | -2 | -0,0 |
FDP | 4 | 2,1 % | -5 | -0,8 |
ÖDP | 4 | 2,1 % | -4 | -0,5 |
DIE LINKE | 11 | 5,7 % | -9 | -0,7 |
Die PARTEI | 3 | 1,6 % | -2 | -0,0 |
Tierschutzpartei | 4 | 2,1 % | -1 | +0,5 |
Volt | 1 | 0,5 % | ±0 | +0,2 |
PIRATEN | 5 | 2,6 % | +3 | +1,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -4 | -1,3 |
MERA25 | 2 | 1,0 % | +1 | +0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,5 % | ±0 | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -4 | -1,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -16 | -5,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 26 | 13,5 % | - | +13,5 |
DAVA | 17 | 8,8 % | - | +8,8 |
KLIMALISTE | 2 | 1,0 % | - | +1,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
Wahlberechtigte | 989 | - | - | - |
Wähler | 195 | 19,7 % | -118 | -12,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | +1 | +0,7 |
Gültige Stimmen | 193 | 99,0 % | -119 | -0,7 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 989 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 989 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 751 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Wähler ohne Wahlschein | 194 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 195 |
Wahlbeteiligung | 19,7 % |