place
4681 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 75 | 46,6 % |
GRÜNE | 20 | 12,4 % |
SPD | 24 | 14,9 % |
AfD | 4 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,2 % |
FDP | 3 | 1,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 4 | 2,5 % |
Volt | 6 | 3,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,6 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 1,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 7 | 4,3 % |
DAVA | 5 | 3,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,6 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 163 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 161 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 163 |
Wähler insgesamt | 163 |