place
4680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 65 | 30,5 % |
| GRÜNE | 25 | 11,7 % |
| SPD | 24 | 11,3 % |
| AfD | 34 | 16,0 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 4,2 % |
| FDP | 7 | 3,3 % |
| ÖDP | 4 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % |
| Volt | 5 | 2,3 % |
| PIRATEN | 3 | 1,4 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,9 % |
| PdH | 2 | 0,9 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,9 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,5 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
| BSW | 5 | 2,3 % |
| DAVA | 3 | 1,4 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,9 % |
| PDV | 1 | 0,5 % |
| 4 | 1,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 216 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 213 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 216 |
| Wähler insgesamt | 216 |