place
2683 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 80 | 23,7 % |
| GRÜNE | 94 | 27,9 % |
| SPD | 54 | 16,0 % |
| AfD | 11 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % |
| FDP | 11 | 3,3 % |
| ÖDP | 9 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 15 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % |
| Volt | 20 | 5,9 % |
| PIRATEN | 5 | 1,5 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 3 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 5 | 1,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,6 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 338 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 337 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 338 |
| Wähler insgesamt | 338 |