place
2684 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 122 | 38,7 % |
| GRÜNE | 51 | 16,2 % |
| SPD | 61 | 19,4 % |
| AfD | 20 | 6,3 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
| FDP | 21 | 6,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
| Volt | 5 | 1,6 % |
| PIRATEN | 4 | 1,3 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 7 | 2,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 316 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 316 |
| Wähler insgesamt | 316 |