place
        
        2680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 67 | 22,6 % | 
| GRÜNE | 67 | 22,6 % | 
| SPD | 40 | 13,5 % | 
| AfD | 20 | 6,8 % | 
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,7 % | 
| FDP | 10 | 3,4 % | 
| ÖDP | 9 | 3,0 % | 
| DIE LINKE | 16 | 5,4 % | 
| Die PARTEI | 8 | 2,7 % | 
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | 
| Volt | 25 | 8,4 % | 
| PIRATEN | 4 | 1,4 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 
| PdH | 2 | 0,7 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,7 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 1 | 0,3 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 1 | 0,3 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 
| BSW | 5 | 1,7 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 6 | 2,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 296 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 296 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 296 | 
| Wähler insgesamt | 296 |