place
0684 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 106 | 19,8 % |
GRÜNE | 145 | 27,1 % |
SPD | 71 | 13,3 % |
AfD | 26 | 4,9 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,4 % |
FDP | 31 | 5,8 % |
ÖDP | 8 | 1,5 % |
DIE LINKE | 21 | 3,9 % |
Die PARTEI | 14 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % |
Volt | 37 | 6,9 % |
PIRATEN | 5 | 0,9 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 4 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 4 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 23 | 4,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 10 | 1,9 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
6 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 535 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 535 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 535 |
Wähler insgesamt | 535 |