place
0685 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 91 | 31,2 % |
GRÜNE | 65 | 22,3 % |
SPD | 30 | 10,3 % |
AfD | 9 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % |
FDP | 11 | 3,8 % |
ÖDP | 9 | 3,1 % |
DIE LINKE | 9 | 3,1 % |
Die PARTEI | 10 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,1 % |
Volt | 24 | 8,2 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 11 | 3,8 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 293 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 292 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 293 |
Wähler insgesamt | 293 |